项目描述
机器描述:
1.AMOR光纤激光发生器集成度高,具有优良的激光束和均匀的功率密度。输出激光功率稳定。本设计采用光学隔离器,大大提高了机器的抗反射能力,可在铝、铜、金、银等反射性最高的材料上进行标记,无阴影和虚开现象。
2.采用先进的数字高速扫描电流仪,快速速度而无偏差,体积小,稳定性好,性能达到国际先进水平。
3.模块化设计,单独的激光发电机和升降机,更灵活,可以在更大的区域和复杂的表面上标记。内部空气冷却,小职业,易于安装。
4.光电转换效率高,操作简单,结构紧凑,支持恶劣的工作环境,无耗材。
5.AMOR光纤激光打标机是便携式的。电源箱与激光光源可分离。运输方便,可根据用户场地空间情况单独展示。
模型没有。 | AMOR-30A | AMOR-30B | AMOR-30C | AMOR-40D |
类型 | 分裂 | 内阁 | 色彩斑斓的 | 便宜的 |
PC包括与否 | 不包括电脑 | |||
激光源 | ||||
IPG系列: | 脉冲高能镱光纤激光器 | |||
操作模式 | 脉冲 | |||
极化: | 随机的 | |||
标称平均输出功率 | 20 w-50w | |||
中心发射波长: | 1060-1070 NM,Q开关操作输出功率调节范围10%-100% | |||
发射带宽(应用) | 小于10纳米 | |||
长期平均功率不稳定性 | <5% | |||
脉冲宽度,(fwhm) | 100纳秒 | |||
激光接通时间 | 180μ秒 | |||
激光切换时间 | 180μ秒 | |||
脉冲重复频率*千赫 | 20 - 80千赫 | |||
每脉冲能量(PRR = 20 kHz) | 0.95 mJ | |||
典型的光束质量,m2 | <1.8 | |||
输出纤维输出长度 | 3米 | |||
工作电压 | 110 v / 220 v | |||
Max。电力消耗 | 600 w | |||
激光系统 | ||||
扫描速度 | 0-7000mm / s. | |||
标记速度 | 0 - 5000 mm / s | |||
标记尺寸 | 110毫米×110毫米(定制) | |||
光斑大小 | ≤40微米(F-THEA 160) | |||
冷却装置 | 空气冷却 | |||
试点激光 | 650nm半导体激光器,红色可见光作标记引导 | |||
连续工作时间 | ≥16h | |||
湿度 | 45 ~ 85%(无冷凝) | |||
工作温度 | 0〜40°C | |||
控制单元 | CT-Mark(英文版) |
激光打标机适用于在不锈钢、铝、塑料、木材、银、金等不同材料上打标标志、数字、代码、字符、字母、图形等。由于光纤激光束非常细且强大,机器可以进行非接触式高精度打标,不会破坏物体表面。
该光纤激光打标机广泛应用于电子、仪器仪表、仪器仪表、五金工具、汽车、机械零件、日用品、珠宝戒指、食品包装等行业。

激光打标机